Футболни прогнози за световното първенство
по футбол 2014
ГРУПА “A” - Бразилия, Хърватия, Мексико, Камерун | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
12.06.2014 | 23:00 | Сао Пауло | Бразилия – Хърватия | 3:1 |
13.06.2014 | 19:00 | Натал | Мексико – Камерун | 1:1 |
17.06.2014 | 22:00 | Форталеза | Бразилия – Мексико | 4:2 |
19.06.2014 | 01:00 | Манаус | Камерун – Хърватия | 0:2 |
23.06.2014 | 23:00 | Бразилия | Камерун – Бразилия | 1:3 |
23.06.2014 | 23:00 | Ресифе | Хърватия – Мексико | 2:1 |
ГРУПА “B” - Испания, Холандия, Чили, Австралия | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
13.06.2014 | 23:00 | Салвадор | Испания – Холандия | 2:1 |
14.06.2014 | 01:00 | Куиаба | Чили – Австралия | 3:0 |
18.06.2014 | 19:00 | Порту Алегри | Австралия – Холандия | 0:3 |
18.06.2014 | 22:00 | Рио де Жанейро | Испания – Чили | 2:1 |
23.06.2014 | 19:00 | Куритиба | Австралия – Испания | 0:4 |
23.06.2014 | 19:00 | Сао Пауло | Холандия – Чили | |
ГРУПА “C” - Колумбия, Гърция, Кот д'Ивоар, Япония | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
14.06.2014 | 19:00 | Бело Оризонте | Колумбия – Гърция | 3:2 |
15.06.2014 | 04:00 | Ресифе | Кот д'Ивоар – Япония | 1:2 |
19.06.2014 | 19:00 | Бразилия | Колумбия – Кот д'Ивоар | 2:1 |
20.06.2014 | 01:00 | Натал | Япония – Гърция | 1:1 |
24.06.2014 | 23:00 | Куиаба | Япония – Колумбия | 0:0 |
24.06.2014 | 23:00 | Форталеза | Гърция – Кот д'Ивоар | 1:0 |
ГРУПА “D” - Уругвай, Коста Рика, Англия, Италия | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
14.06.2014 | 22:00 | Форталеза | Уругвай – Коста Рика | 5:0 |
15.06.2014 | 01:00 | Манаус | Англия –Италия | 2:2 |
19.06.2014 | 22:00 | Сао Пауло | Уругвай –Англия | 4:2 |
20.06.2014 | 19:00 | Ресифе | Италия – Коста Рика | 4:0 |
24.06.2014 | 19:00 | Натал | Италия – Уругвай | 0:1 |
24.06.2014 | 19:00 | Бело Оризонте | Коста Рика – Англия | 0:2 |
ГРУПА “E” - Швейцария, Еквадор, Франция, Хондурас | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
15.06.2014 | 19:00 | Бразилия | Швейцария – Еквадор | 2:1 |
15.06.2014 | 22:00 | Порту Алегри | Франция – Хондурас | 2:0 |
20.06.2014 | 23:00 | Салвадор | Швейцария – Франция | 1:1 |
21.06.2014 | 01:00 | Куритиба | Хондурас – Еквадор | 0:1 |
26.06.2014 | 23:00 | Манаус | Хондурас – Швейцария | 0:2 |
26.06.2014 | 23:00 | Рио де Жанейро | Еквадор – Франция | 1:3 |
ГРУПА “F” - Аржентина, Босна и Херцеговина, Иран, Нигерия | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
16.06.2014 | 01:00 | Рио де Жанейро | Аржентина – Босна и Херц. | 4:1 |
16.06.2014 | 22:00 | Куритиба | Иран – Нигерия | 0:1 |
21.06.2014 | 19:00 | Бело Оризонте | Аржентина – Иран | 3:1 |
22.06.2014 | 01:00 | Куиаба | Нигерия – Босна и Херц. | 2:2 |
25.06.2014 | 19:00 | Порту Алегри | Нигерия – Аржентина | 0:4 |
25.06.2014 | 19:00 | Салвадор | Босна и Херц. – Иран | 1:0 |
ГРУПА “G” - Германия, Португалия, Гана, САЩ | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
16.06.2014 | 19:00 | Салвадор | Германия – Португалия | 2:1 |
17.06.2014 | 01:00 | Натал | Гана – САЩ | 3:1 |
21.06.2014 | 22:00 | Форталеза | Германия – Гана | 1:0 |
23.06.2014 | 01:00 | Манаус | САЩ – Португалия | 0:2 |
26.06.2014 | 19:00 | Ресифе | САЩ – Германия | 0:2 |
26.06.2014 | 19:00 | Бразилия | Португалия – Гана | 4:1 |
ГРУПА “H” - Белгия, Алжир, Русия, Южна Корея | ||||
Дата | Час | Място | Мач | Прогнози |
17.06.2014 | 19:00 | Бело Оризонте | Белгия – Алжир | 3:0 |
18.06.2014 | 01:00 | Куиаба | Русия – Южна Корея | 0:1 |
22.06.2014 | 19:00 | Рио де Жанейро | Белгия – Русия | 4:0 |
22.06.2014 | 22:00 | Порту Алегри | Южна Корея – Алжир | 2:0 |
26.06.2014 | 23:00 | Сао Пауло | Южна Корея – Белгия | 1:2 |
26.06.2014 | 23:00 | Куритиба | Алжир – Русия | 0:1 |
Екипът на SandanskiNews не насърчава залаганията в каквито и да са хазартни игри. Информацията предоставена от SandanskiNews.com е единствено и само с информативен характер, като екипът ни не носи отговорност за евентуални загуби в различни залагания! |